1947–2024 · 完整最佳阵容一阵全记录
NBA最佳阵容一阵(All-NBA First Team)是联盟每个赛季表彰最顶尖五位球员的最高荣誉之一。自1947年首次评选以来,历届NBA一阵汇聚了乔丹、詹姆斯、贾巴尔、魔术师、科比、邓肯等不朽传奇。入选一阵不仅代表当赛季的统治力,更是历史地位的基石。本站整理了从1947年至2024年的全部一阵名单,方便球迷查阅与对比。
📌 评选机制:由全球体育记者和评论员投票,分别选出后卫、前锋、中锋(后期灵活位置)。历年一阵名单直观反映联盟打法的变迁——从内线霸主到全能锋线,再到三分革命。
| 赛季 | 球员1 | 球员2 | 球员3 | 球员4 | 球员5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 卢卡·东契奇 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 杰森·塔图姆 | 尼古拉·约基奇 |
| 2022-23 | 卢卡·东契奇 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 杰森·塔图姆 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 乔尔·恩比德 |
| 2021-22 | 斯蒂芬·库里 | 卢卡·东契奇 | 杰森·塔图姆 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 尼古拉·约基奇 |
| 2020-21 | 斯蒂芬·库里 | 卢卡·东契奇 | 科怀·伦纳德 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 尼古拉·约基奇 |
| 2019-20 | 詹姆斯·哈登 | 卢卡·东契奇 | 勒布朗·詹姆斯 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 安东尼·戴维斯 |
| 2018-19 | 詹姆斯·哈登 | 斯蒂芬·库里 | 保罗·乔治 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 尼古拉·约基奇 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 达米安·利拉德 | 勒布朗·詹姆斯 | 凯文·杜兰特 | 安东尼·戴维斯 |
| 2016-17 | 詹姆斯·哈登 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 勒布朗·詹姆斯 | 科怀·伦纳德 | 安东尼·戴维斯 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 勒布朗·詹姆斯 | 科怀·伦纳德 | 德安德烈·乔丹 |
| 2014-15 | 斯蒂芬·库里 | 詹姆斯·哈登 | 勒布朗·詹姆斯 | 安东尼·戴维斯 | 马克·加索尔 |
| 2013-14 | 斯蒂芬·库里 | 詹姆斯·哈登 | 勒布朗·詹姆斯 | 凯文·杜兰特 | 乔金·诺阿 |
| 2012-13 | 克里斯·保罗 | 科比·布莱恩特 | 勒布朗·詹姆斯 | 凯文·杜兰特 | 蒂姆·邓肯 |
| 2011-12 | 克里斯·保罗 | 科比·布莱恩特 | 勒布朗·詹姆斯 | 凯文·杜兰特 | 德怀特·霍华德 |
| 2010-11 | 德里克·罗斯 | 科比·布莱恩特 | 勒布朗·詹姆斯 | 凯文·杜兰特 | 德怀特·霍华德 |
| 2009-10 | 德维恩·韦德 | 科比·布莱恩特 | 勒布朗·詹姆斯 | 凯文·杜兰特 | 德怀特·霍华德 |
| 2008-09 | 德维恩·韦德 | 科比·布莱恩特 | 勒布朗·詹姆斯 | 德克·诺维茨基 | 德怀特·霍华德 |
| 2007-08 | 克里斯·保罗 | 科比·布莱恩特 | 勒布朗·詹姆斯 | 凯文·加内特 | 德怀特·霍华德 |
| 2006-07 | 史蒂夫·纳什 | 科比·布莱恩特 | 勒布朗·詹姆斯 | 德克·诺维茨基 | 阿马尔·斯塔德迈尔 |
| 2005-06 | 史蒂夫·纳什 | 科比·布莱恩特 | 勒布朗·詹姆斯 | 德克·诺维茨基 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2004-05 | 史蒂夫·纳什 | 阿伦·艾弗森 | 勒布朗·詹姆斯 | 蒂姆·邓肯 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2003-04 | 贾森·基德 | 科比·布莱恩特 | 凯文·加内特 | 蒂姆·邓肯 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2002-03 | 贾森·基德 | 科比·布莱恩特 | 凯文·加内特 | 蒂姆·邓肯 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001-02 | 贾森·基德 | 科比·布莱恩特 | 特雷西·麦克格雷迪 | 蒂姆·邓肯 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 科比·布莱恩特 | 克里斯·韦伯 | 蒂姆·邓肯 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 贾森·基德 | 加里·佩顿 | 凯文·加内特 | 蒂姆·邓肯 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 贾森·基德 | 加里·佩顿 | 卡尔·马龙 | 蒂姆·邓肯 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 加里·佩顿 | 卡尔·马龙 | 蒂姆·邓肯 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1996-97 | 迈克尔·乔丹 | 加里·佩顿 | 卡尔·马龙 | 斯科蒂·皮蓬 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 安芬尼·哈达威 | 卡尔·马龙 | 斯科蒂·皮蓬 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
勒布朗·詹姆斯以19次入选一阵(截至2024)位居历史第一,卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔、科比·布莱恩特、迈克尔·乔丹紧随其后。连续入选一阵最长纪录由拉里·伯德(9次)和詹姆斯(11次)保持。中锋位置上,沙奎尔·奥尼尔和哈基姆·奥拉朱旺曾统治90年代。
2010年代后,斯蒂芬·库里、詹姆斯·哈登、扬尼斯·阿德托昆博、尼古拉·约基奇等全能球星重新定义了一阵。2020-2024年间,卢卡·东契奇连续5年入选一阵,成为新生代领军人。国际球员占比超过60%,彰显NBA全球化。
洛杉矶湖人队史共有超过30次一阵入选(包括乔治·麦肯、贾巴尔、魔术师、科比、詹姆斯等),波士顿凯尔特人紧随其后。但近十年雄鹿(字母哥)、掘金(约基奇)崛起迅速。
有!维尔特·张伯伦(1959-60)、拉里·伯德(1979-80)以及迈克尔·乔丹(1984-85)均在菜鸟赛季入选一阵。此外蒂姆·邓肯(1997-98)也以新秀身份入选。
早期严格区分后卫、前锋、中锋。2013年后投票不再固定位置,但实际阵容仍保持至少两名后卫、两名前锋和一名中锋的平衡,近年来灵活度更高。
2023-24赛季一阵包括SGA、东契奇、塔图姆、字母哥、约基奇。部分球迷认为伦纳德或布伦森应该入选,但一阵竞争激烈,标准基于综合战绩与个人数据。
本站提供完整趋势,您可参考NBA官方数据。远古巨星如鲍勃·库西、比尔·拉塞尔、奥斯卡·罗伯特森、杰里·韦斯特等均多次入选。
🏀 历届NBA一阵是荣誉殿堂的基石,见证篮球进化。